Granado Espada : Letizia Gift Box ลุ้นรางวัลสุดพิเศษแบบสเปเชียล วันนี้ - 5 พ.ย. 67
สุ่มรับไอเทมสุดสเปเชียลมากมายไม่ว่าจะเป็นมูนสโตน, การ์ดตัวละครต่างๆ, ไอเทมแจ่มว้าวอีกเพียบจากกล่อง Letizia Gift Box ซื้อได้ใน Item mall ตั้งแต่วันนี้ - 5 พ.ย. 67 เท่านั้น
🔸เริ่มโปรโมชั่น : วันที่ 22 ต.ค. 67 (เวลา 16:00 น.)
🔸สิ้นสุดโปรโมชั่น : วันที่ 5 พ.ย. 67 (เวลา 08:59 น.)
🔸เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นสามารถซื้อกล่องสุ่ม Letizia Gift Box ได้จาก Cash Shop
🔸 ราคา EXcash
- Letizia Gift Box 1 ea ราคา 100 EXcash
- Letizia Gift Box 11 ea ราคา 1,000 EXcash
- Letizia Gift Box 55 ea ราคา 5,000 EXcash
- Letizia Gift Box 110 ea ราคา 10,000 EXcash
เมื่อเปิดกล่อง Letizia จะได้รับ Moon Stone 2ea และสุ่มรับไอเทมตามรายการด้านล่าง
Item | QTY | Chance |
Senior Member Dolores Card | 1 | 0.050% |
Royal Guard Delfina Card | 1 | 0.050% |
Fenrir card | 1 | 0.050% |
Kanna Card | 1 | 0.050% |
Princess Sakura Card | 1 | 0.050% |
Lead Manager Rachel Card | 1 | 0.050% |
Supreme Commander Cano Card | 1 | 0.050% |
Cutie Claire Card | 1 | 0.050% |
Student President Rudin Card | 1 | 0.050% |
Snowflake Sherlyn Card | 1 | 0.050% |
Snowfake Montoro Card | 1 | 0.050% |
Havenly Character Summon Stone | 1 | 0.010% |
[Cupiditas] Stance Book | 1 | 0.025% |
[Seolhwa Technic] Stance Book | 1 | 0.005% |
[Elemental Alchemist] Stance Book | 1 | 0.010% |
[Castico] Stance Book | 1 | 0.025% |
[Corsair] Stance Book | 1 | 0.025% |
[Carrier] Stance Book | 1 | 0.025% |
[Lord of Death] Stance Book | 1 | 0.025% |
[Violeta Perro] Stance book | 1 | 0.025% |
[Placidez] Stance Book | 1 | 0.025% |
[Creacion] Stance Book | 1 | 0.025% |
[Rosa Secreta] Stance Book | 1 | 0.025% |
[Heavy Stinger] Stance Book | 1 | 0.025% |
[Punisher] Stance Book | 1 | 0.025% |
[Innocentio] Stance Book | 1 | 0.025% |
[Ancient Bullet] Stance Book | 1 | 0.010% |
[Ancient Tactics] Stance Book | 1 | 0.010% |
[Ancient Elemental] Stance Book | 1 | 0.010% |
[Ancient Guard] Stance Book | 1 | 0.010% |
[Ancient Spirit] Stance Book | 1 | 0.010% |
[Ancient Arts] Stance Book | 1 | 0.010% |
[Ancient Slayer] Stance Book | 1 | 0.010% |
Page - Ancient Bullet | 1 | 0.500% |
Page - Ancient Tactics | 1 | 0.500% |
Page - Ancient Elemental | 1 | 0.500% |
Page - Ancient Guard | 1 | 0.500% |
Page - Ancient Spirit | 1 | 0.500% |
Page - Ancient Arts | 1 | 0.500% |
Page - Ancient Slayer | 1 | 0.500% |
Enhance Ampule Package | 1 | 0.010% |
Upgrade Enchant Stabilizer | 100 | 0.010% |
Growth Stone | 200 | 0.002% |
Upgrade Enchant Stabilizer - Event | 1 | 16.625% |
Divine Weapon Box | 1 | 0.100% |
Enchantment Chip Veteran - Event | 400 | 0.500% |
Enchantment Chip Expert - Event | 200 | 0.250% |
Barrack Slot Expansion Permit | 5 | 0.050% |
Barrack Slot Expansion Permit | 1 | 0.100% |
Character's Heaven Card Box | 1 | 0.050% |
Character Card Box of Heaven Ticket | 1 | 0.050% |
Moon Stone | 100 | 0.100% |
Moon Stone | 50 | 0.150% |
Moon Stone | 30 | 0.450% |
Enhance Ampule Box(1MCC) | 1 | 5.000% |
Divine Weapon Recipe Box | 1 | 0.100% |
Divine Accessories Recipe Box | 1 | 0.050% |
Custom Wing Point Card - 100 | 1 | 1.000% |
Combat Manual - Veteran (7 days) | 1 | 0.450% |
Field Manual - Veteran (7 Days) | 1 | 0.448% |
Triumph Liquor | 1 | 4.000% |
Steroid Liquor | 1 | 4.000% |
Principal Liquor | 1 | 4.000% |
Total Status Ampule | 1 | 7.000% |
Family Summon Scroll | 1 | 7.000% |
Steroid Potion | 1 | 14.000% |
Triumph Potion | 1 | 15.000% |
Moon Stone | 1 | 15.060% |
Special Reward เมื่อเปิดครบ 200, 300, 400 กล่อง
Count | Item | QTY |
200 | Collection Heavenly Character Card Box Ticket | 1 |
300 | Pioneer Token | 10 |
400 | Leticia's Pioneer Journal Ⅱ** | 1 |
Laticia's Pioneer Jornal II
Attendance | item name | quantity |
1 | Veteran G EXP Card | 50 |
2 | Master Card for Events | 3 |
4 | Barrack Slot Permit - Event | 10 |
5 | Karin's Enchant Sedative Grade 36 - Event | 5 |
6 | Combat Manual Master (7 Days) - Event | 1 |
7 | Socket Protect - Event | 10 |
8 | Upgrade Enchant Stabilizer - Event | 10 |
9 | Karin's Enchant Sedative Grade 37 - Event | 3 |
10 | Star Tears - Event | 2 |
11 | Custom Wing Point Card 100 - Event | 3 |
12 | Preset Drills - Events | 3 |
13 | Weapon Costume Stone Elements - Event | 1 |
14 | Karin's Enchant Sedative Grade 38 - Event | 2 |
15 | Collection Heavenly Character Card Box Ticket | 1 |
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://granadoespada.in.th/
• Fanpage : https://www.fb.com/GranadoEspadaExtreme
• เข้าร่วมกลุ่มพูดคุย : https://exe.in.th/ge-commu