Granado Espada : Lyndon Box กล่องสุ่มลุ้นรับตัวละคร Erica, Sorsha, Doom Slave, Nike
🔸 เริ่มกิจกรรม : 18 เม.ย. 67 (16.00 น.)
🔸 สิ้นสุดกิจกรรม : 7 พ.ค. 67 (08.59 น.)
🔸เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นสามารถซื้อกล่องสุ่ม Lyndon Box (Erica, Sorsha, Doom Slave, Nike) ได้ที่หน้าต่างไอเทมช็อปของเกม (หรือเข้าที่เมนูกล่องสมบัติด้านบน แล้วเลือก "Item Mall")
🔸โดยกล่อง Lyndon Box จะมีขายโดยแยกตามราคาดังนี้
- 1 กล่อง ราคา 390 EXcash ในเกม
- 11 กล่อง ราคา 3,900 EXcash ในเกม
- 23 กล่อง ราคา 7,800 EXcash ในเกม
🔸เมื่อเปิดกล่องสุ่มจะมีโอกาสได้รับไอเทมตามตารางด้านล่าง
🔸พิเศษ! เมื่อเปิดกล่อง Lyndon Box ครบจำนวนที่กำหนดจะมีโอกาสสุ่มได้รับไอเทมเพิ่มเติม (ตามรายการด้านล่าง)
🔸พิเศษสำหรับผู้เล่นที่นำตัวละครในกล่อง Lyndon นี้มาใช้ในช่วงเวลากิจกรรมจะได้รับ Buff Lyndon Blessing มีคุณสมบัติ เพิ่มอัตรา Item Drop Rate +100%, Rank Mission Token +100% และ Roulette Reward 2 เท่า
🔸ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
== ไอเทมที่มีโอกาสได้รับจาก Lyndon Box ตามรายการด้านล่างนี้ ==
ไอเทม | จำนวน | Chance |
Erica Card | 1 | 1.00% |
Sorsha Card | 1 | 0.25% |
Doom Slave Card | 1 | 0.25% |
Nike Card | 1 | 0.25% |
Character Card Box of Heaven Ticket | 1 | 0.20% |
Growth Stone | 100 | 0.10% |
Growth Stone | 50 | 0.20% |
Magic Enchant Stabilizer | 100 | 0.50% |
Socket Protect | 30 | 0.60% |
+7 Anti-Destroy : Demon Armor | 1 | 0.10% |
+7 Anti-Destroy : Valeron | 3 | 0.20% |
+7 Anti-Destroy : Santo De Blac / Santuario Metal Armor | 3 | 0.30% |
Karin Enchant Sedative Ticket - Grade 38 | 10 | 0.002% |
Karin Enchant Sedative Ticket - Grade 37 | 10 | 0.005% |
Karin Enchant Sedative Ticket - Grade 36 | 10 | 0.010% |
Pet Box (King of Greed) | 1 | 0.25% |
Pet Box (Popolion) | 1 | 0.25% |
Pet Box (Kupolee Ruta) | 1 | 0.25% |
Pet Box (Talos) | 1 | 0.25% |
Enchant Sedative (10 Min) | 1 | 0.20% |
Processed Lumin Box | 10 | 0.01% |
Dazzling Lumin Special Box | 3 | 0.10% |
Portable Bullet Box (7 Days) | 1 | 0.150% |
Character Ring Box Package | 1 | 0.20% |
Divine Accessory Recipe Stone | 1 | 0.08% |
Magic Enchant Stabilizer | 1 | 2.00% |
Socket Protect | 3 | 0.40% |
Custom Wing Point Card - 100 | 1 | 0.60% |
Principal Liquor | 3 | 0.70% |
Triumph Liquor | 3 | 0.70% |
Principal Potion | 3 | 7.00% |
Enhancement Ampoule Chest (1MCC) | 1 | 7.25% |
Upgrade Enchant Stabilizer | 5 | 9.180% |
Shiny Key | 7 | 11.50% |
Soul Crystal | 5 | 13.25% |
Moon Stone | 10 | 36.250% |
Barrack Slot Expansion Permit | 2 | 8.00% |
Custom Weapon Costume Ticket (30 Days) | 1 | 0.20% |
Superlative Spodumene - Lumin | 5 | 0.02% |
Superlative Obsidian - Lumin | 5 | 0.02% |
Additional Reward Ticket | 2 | 0.18% |
== พิเศษ! เมื่อเปิดกล่องสุ่มครบทุกๆ 100 กล่องมีโอกาสได้รับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ ==
ไอเทม | จำนวน | Chance |
Gold Package – Erica | 1 | 24.00% |
Gold Package – Sorsha | 1 | 10.00% |
Gold Package – Doom Slave | 1 | 10.00% |
Gold Package – Nike | 1 | 10.00% |
Growth Stone | 100 | 2.00% |
Socket Protect | 100 | 3.50% |
Magic Enchant Stabilizer | 100 | 1.00% |
Ruffino's Mysterious Pet Food (30 days) | 1 | 7.50% |
Heaven Treasure Book | 5 | 10.50% |
Costume Lumin Ⅱ (7 Days) Box | 5 | 7.50% |
Custom Wing Poin Card - 300 | 3 | 9.00% |
+7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 5.00% |
== พิเศษ! เมื่อเปิดกล่องสุ่มครบทุกๆ 200 กล่องมีโอกาสได้รับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ ==
ไอเทม | จำนวน | Chance |
Gold Package – Erica | 1 | 14.00% |
Gold Package – Sorsha | 1 | 5.00% |
Gold Package – Doom Slave | 1 | 5.00% |
Gold Package – Nike | 1 | 5.00% |
Royal Package – Erica | 1 | 25.00% |
Royal Package – Sorsha | 1 | 4.00% |
Royal Package – Doom Slave | 1 | 4.00% |
Royal Package – Nike | 1 | 4.00% |
Growth Stone | 100 | 1.50% |
Socket Protect | 100 | 2.00% |
Magic Enchant Stabilizer | 100 | 2.50% |
Pet Box (King of Greed) | 1 | 2.50% |
Pet Box (Popolion) | 1 | 2.50% |
Pet Box (Kupolee Ruta) | 1 | 2.50% |
Pet Box (Talos) | 1 | 2.50% |
Ruffino's Mysterious Pet Food (30 days) | 1 | 5.00% |
Heaven Treasure Book | 5 | 5.00% |
Dazzling Lumin Special Box | 10 | 5.00% |
+7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 3.00% |
== พิเศษ! เมื่อเปิดกล่องสุ่มครบทุกๆ 300 กล่องมีโอกาสได้รับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ ==
ไอเทม | จำนวน | Chance |
Royal Package – Erica | 1 | 30.00% |
Royal Package – Sorsha | 1 | 10.00% |
Royal Package – Doom Slave | 1 | 10.00% |
Royal Package – Nike | 1 | 10.00% |
+7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 5.00% |
Pet Box (King of Greed) | 1 | 4.00% |
Pet Box (Popolion) | 1 | 4.00% |
Pet Box (Kupolee Ruta) | 1 | 4.00% |
Pet Box (Talos) | 1 | 4.00% |
Growth Stone | 150 | 4.00% |
Socket Protect | 150 | 5.00% |
Magic Enchant Stabilizer | 150 | 5.00% |
Special Reward Selection Box | 1 | 5.00% |
== Special Reward ==
เมื่อเปิดครบตามจำนวนที่กำหนดรับเพิ่มไปอีก!
(รับได้ขั้นละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรม)
จำนวนกล่อง | ไอเทม | จำนวน |
50 | Armonia Weapon Stone - Event | 1 |
75 | Pioneer Token | 3 |
125 | Lyndon Medal Summon Stone | 1 |
175 | Lyndon Weapon Costume Stone | 1 |
225 | Lyndon Artifact Summon Stone | 1 |
275 | Pioneer Token | 6 |
-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://granadoespada.in.th/
• Fanpage : https://www.fb.com/GranadoEspadaExtreme
• เข้าร่วมกลุ่มพูดคุย : https://exe.in.th/ge-commu