Granado Espada : Lyndon Box กล่องสุ่มลุ้นรับตัวละคร Behemoth
🔸 เริ่มกิจกรรม : 3 ธ.ค. 67 (เวลา 16.00 น.)
🔸 สิ้นสุดกิจกรรม : 17 ธ.ค. 67 (เวลา 08.59 น.)
🔸เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นสามารถซื้อกล่องสุ่ม Lyndon Box : Behemoth ได้ที่หน้าต่างไอเทมช็อปของเกม (หรือเข้าที่เมนูกล่องสมบัติด้านบน แล้วเลือก "Item Mall")
🔸โดยกล่อง Lyndon Box จะมีขายโดยแยกตามราคาดังนี้
- 11 กล่อง ราคา 3,900 EXcash ในเกม
- 23 กล่อง ราคา 7,800 EXcash ในเกม
🔸เมื่อเปิดกล่องสุ่มจะมีโอกาสได้รับไอเทมตามตารางด้านล่าง
🔸พิเศษ! เมื่อเปิดกล่อง Lyndon Box ครบจำนวนที่กำหนดจะมีโอกาสสุ่มได้รับไอเทมเพิ่มเติม (ตามรายการด้านล่าง)
🔸พิเศษสำหรับผู้เล่นที่นำตัวละครในกล่อง Lyndon นี้มาใช้ในช่วงเวลากิจกรรมจะได้รับ Buff Lyndon Blessing มีคุณสมบัติ เพิ่มอัตรา Item Drop Rate +100%, Rank Mission Token +100% และ Roulette Reward 2 เท่า
🔸ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
== ไอเทมที่มีโอกาสได้รับจาก Lyndon Box ตามรายการด้านล่างนี้ ==
Item | QTY | Chance |
Behemoth Card | 1 | 1.000% |
Special Package Behemoth | 1 | 0.200% |
Growth Stone | 100 | 0.010% |
Growth Stone | 50 | 0.020% |
Magic Enchant Stabilizer | 100 | 0.050% |
Socket Protect | 30 | 0.060% |
+7 Anti-Destroy : Demon Armor | 1 | 0.010% |
+7 Anti-Destroy : Valeron | 3 | 0.020% |
+7 Anti-Destroy : Santo De Blac / Santuario Metal Armor | 3 | 0.030% |
Pet Box (King of Greed) | 1 | 0.025% |
Pet Box (Popolion) | 1 | 0.025% |
Pet Box (Kupolee Ruta) | 1 | 0.025% |
Pet Box (Talos) | 1 | 0.025% |
Enchant Sedative (10 Min) | 1 | 0.020% |
Karin Enchant Sedative Ticket - Grade 36 | 10 | 0.010% |
Karin Enchant Sedative Ticket - Grade 37 | 10 | 0.005% |
Karin Enchant Sedative Ticket - Grade 38 | 10 | 0.002% |
Processed Lumin Box | 10 | 0.013% |
Dazzling Lumin Special Box | 3 | 0.010% |
Portable Bullet Box (7 Days) | 1 | 0.150% |
Character Ring Box Package | 1 | 0.200% |
Divine Accessory Recipe Stone | 1 | 0.090% |
Magic Enchant Stabilizer | 1 | 2.000% |
Principal Liquor | 3 | 0.700% |
Triumph Liquor | 3 | 0.700% |
Upgrade Enchant Stabilizer | 5 | 9.180% |
Socket Protect | 3 | 0.400% |
Enhancement Ampoule Chest (1MCC) | 1 | 7.250% |
Principal Potion | 3 | 7.000% |
Custom Wing Point Cards 100 | 1 | 0.600% |
Barrack Slot Expansion Permit | 2 | 8.000% |
Shiny Key | 7 | 11.500% |
Soul Crystal | 5 | 13.250% |
Custom Weapon Costume Ticket (30 Days) | 1 | 0.200% |
Superlative Spodumene - Lumin | 5 | 0.020% |
Superlative Obsidian - Lumin | 5 | 0.020% |
Additional Reward Ticket | 2 | 0.180% |
Moon Stone | 10 | 37.000% |
== พิเศษ! เมื่อเปิดกล่องสุ่มครบทุกๆ 100 กล่องมีโอกาสได้รับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ ==
Item | QTY | Chance |
Gold_Package Behemoth | 1 | 24.00% |
Growth Stone | 100 | 2.00% |
Socket Protect | 100 | 3.50% |
Magic Enchant Stabilizer | 100 | 1.00% |
Ruffino's Mysterious Pet Food (30 days) | 1 | 15.00% |
Heaven Treasure Book | 5 | 20.00% |
Costume Lumin Ⅱ (7 Days) Box | 5 | 14.50% |
Custom Wing Poin Card - 300 | 3 | 10.00% |
+7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 10.00% |
== พิเศษ! เมื่อเปิดกล่องสุ่มครบทุกๆ 200 กล่องมีโอกาสได้รับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ ==
Item | QTY | Chance |
Gold_Package Behemoth | 1 | 30.00% |
Royal_Package Behemoth | 1 | 26.00% |
Growth Stone | 100 | 1.50% |
Socket Protect | 100 | 2.00% |
Magic Enchant Stabilizer | 100 | 2.50% |
Pet Box (King of Greed) | 1 | 2.50% |
Pet Box (Popolion) | 1 | 2.50% |
Pet Box (Kupolee Ruta) | 1 | 2.50% |
Pet Box (Talos) | 1 | 2.50% |
Ruffino's Mysterious Pet Food (30 days) | 1 | 6.50% |
Heavenly Treasure Book | 5 | 9.00% |
Dazzling Lumin Special Box | 10 | 9.50% |
+7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 3.00% |
== พิเศษ! เมื่อเปิดกล่องสุ่มครบทุกๆ 300 กล่องมีโอกาสได้รับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ ==
Item | QTY | Chance |
Royal_Package Behemoth | 1 | 30.00% |
+7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 4.00% |
Pet Box (King of Greed) | 1 | 4.00% |
Pet Box (Popolion) | 1 | 4.00% |
Pet Box (Kupolee Ruta) | 1 | 4.00% |
Special_Package Behemoth | 1 | 5.00% |
Growth Stone | 150 | 4.00% |
Socket Protect | 150 | 15.00% |
Magic Enchant Stabilizer | 150 | 10.00% |
Special Reward Selection Box | 1 | 20.00% |
== Special Reward ==
เมื่อเปิดครบตามจำนวนที่กำหนดรับเพิ่มไปอีก!
(รับได้ขั้นละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรม)
Lyndon Box Count | Item | QTY |
50 | Armonia Weapon Stone - Event | 1 |
75 | Pioneer Token | 10 |
125 | Lyndon's Medal Ticket | 1 |
175 | Lyndon's Artifact Ticket | 1 |
225 | Lyndon's Weapon Costume Ticket | 1 |
275 | Pioneer Token | 30 |
325 | Behemoth Flame Bracelet Box II | 1 |
== Gold Package Behemoth ==
Item | QTY |
Behemoth Card | 1 |
Valeron Weapon Stone - Event | 1 |
Divine Weapon Recipe Stone | 3 |
== Royal Package Behemoth ==
Item | QTY |
Behemoth Card | 1 |
Heavenly Treasure Book | 1 |
Valeron Weapon Stone - Event | 1 |
Behemoth Ring | 2 |
== Special Package Behemoth ==
Item | QTY |
Behemoth Card | 1 |
Behemoth Ring | 2 |
Special Reward Selection Box | 1 |
Deus Machina Weapon Stone - Event | 1 |
Gift Box - Dazzling Lumin | 10 |
== Behemoth Flame Bracelet Box II ==
Behemoth Flame Bracelet Box II | Chance (%) |
Valeron Fire Bracelet - Event | 60% |
Deus Machina Fire Bracelet - Event | 17% |
Abyss Arma Fire Bracelet - Event | 17% |
Charlotte's Smile - Event | 6% |
Reinforce | Chance (%) |
5 | 60% |
6 | 20% |
7 | 15% |
8 | 5% |
8 | 5% |
= จุดแลกเปลี่ยนคูปอง =
= คุยกับ NPC เลือกข้อ 2 "ใช้ร้านค้า Token/Ticket" =
= แลกรับไอเทมตาม Ticket ที่ต้องการ =
-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://granadoespada.in.th/
• Fanpage : https://www.fb.com/GranadoEspadaExtreme
• เข้าร่วมกลุ่มพูดคุย : https://exe.in.th/ge-commu