Granado Espada : Lyndon Box กล่องสุ่มลุ้นรับตัวละคร Meriel, Chloe, Rosie, Winona
🔸 เริ่มกิจกรรม : 22 ต.ค. 67 (เวลา 16.00 น.)
🔸 สิ้นสุดกิจกรรม : 5 พ.ย. 67 (เวลา 08.59 น.)
🔸เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นสามารถซื้อกล่องสุ่ม Lyndon Box : Meriel, Chloe, Rosie, Winona ได้ที่หน้าต่างไอเทมช็อปของเกม (หรือเข้าที่เมนูกล่องสมบัติด้านบน แล้วเลือก "Item Mall")
🔸โดยกล่อง Lyndon Box จะมีขายโดยแยกตามราคาดังนี้
- 1 กล่อง ราคา 390 EXcash ในเกม
- 11 กล่อง ราคา 3,900 EXcash ในเกม
- 23 กล่อง ราคา 7,800 EXcash ในเกม
🔸เมื่อเปิดกล่องสุ่มจะมีโอกาสได้รับไอเทมตามตารางด้านล่าง
🔸พิเศษ! เมื่อเปิดกล่อง Lyndon Box ครบจำนวนที่กำหนดจะมีโอกาสสุ่มได้รับไอเทมเพิ่มเติม (ตามรายการด้านล่าง)
🔸พิเศษสำหรับผู้เล่นที่นำตัวละครในกล่อง Lyndon นี้มาใช้ในช่วงเวลากิจกรรมจะได้รับ Buff Lyndon Blessing มีคุณสมบัติ เพิ่มอัตรา Item Drop Rate +100%, Rank Mission Token +100% และ Roulette Reward 2 เท่า
🔸ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
== ไอเทมที่มีโอกาสได้รับจาก Lyndon Box ตามรายการด้านล่างนี้ ==
Item | QTY | Chance |
Meriel Card | 1 | 1.000% |
Chloe Card | 1 | 1.000% |
Rosie Card | 1 | 1.000% |
Winona Card | 1 | 1.000% |
Character Card Box of Heaven Ticket | 1 | 0.200% |
Growth Stone | 100 | 0.010% |
Growth Stone | 50 | 0.020% |
Magic Enchant Stabilizer | 100 | 0.050% |
Socket Protect | 30 | 0.060% |
+7 Anti-Destroy : Demon Armor | 1 | 0.010% |
+7 Anti-Destroy : Valeron | 3 | 0.020% |
+7 Anti-Destroy : Santo De Blac / Santuario Metal Armor | 3 | 0.030% |
Pet Box (King of Greed) | 1 | 0.025% |
Pet Box (Popolion) | 1 | 0.025% |
Pet Box (Kupolee Ruta) | 1 | 0.025% |
Pet Box (Talos) | 1 | 0.025% |
Enchant Sedative (10 Min) | 1 | 0.020% |
Karin Enchant Sedative Ticket - Grade 36 | 10 | 0.010% |
Karin Enchant Sedative Ticket - Grade 37 | 10 | 0.005% |
Karin Enchant Sedative Ticket - Grade 38 | 10 | 0.002% |
Processed Lumin Box | 10 | 0.013% |
Dazzling Lumin Special Box | 3 | 0.010% |
Portable Bullet Box (7 Days) | 1 | 0.150% |
Character Ring Box Package | 1 | 0.200% |
Divine Accessory Recipe Stone | 1 | 0.090% |
Magic Enchant Stabilizer | 1 | 2.000% |
Principal Liquor | 3 | 0.700% |
Triumph Liquor | 3 | 0.700% |
Upgrade Enchant Stabilizer | 5 | 9.180% |
Socket Protect | 3 | 0.400% |
Enhancement Ampoule Chest (1MCC) | 1 | 7.250% |
Principal Potion | 3 | 7.000% |
Custom Wing Point Cards 100 | 1 | 0.600% |
Barrack Slot Expansion Permit | 2 | 8.000% |
Shiny Key | 7 | 11.500% |
Soul Crystal | 5 | 13.250% |
Custom Weapon Costume Ticket (30 Days) | 1 | 0.200% |
Superlative Spodumene - Lumin | 5 | 0.020% |
Superlative Obsidian - Lumin | 5 | 0.020% |
Additional Reward Ticket | 2 | 0.180% |
Moon Stone | 10 | 34.000% |
== พิเศษ! เมื่อเปิดกล่องสุ่มครบทุกๆ 100 กล่องมีโอกาสได้รับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ ==
Item | QTY | Chance |
Gold Package Meriel | 1 | 15.00% |
Gold Package - Chloe | 1 | 15.00% |
Gold Package Rosie | 1 | 15.00% |
Gold Package Winona | 1 | 15.00% |
Growth Stone | 100 | 2.00% |
Socket Protect | 100 | 3.00% |
Magic Enchant Stabilizer | 100 | 1.00% |
Ruffino's Mysterious Pet Food (30 days) | 1 | 7.00% |
Heaven Treasure Book | 5 | 7.00% |
Costume Lumin Ⅱ (7 Days) Box | 5 | 7.00% |
Custom Wing Poin Card - 300 | 3 | 7.00% |
+7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 6.00% |
== พิเศษ! เมื่อเปิดกล่องสุ่มครบทุกๆ 200 กล่องมีโอกาสได้รับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ ==
Item | QTY | Chance |
Gold Package Meriel | 1 | 15.00% |
Gold Package - Chloe | 1 | 15.00% |
Gold Package Rosie | 1 | 15.00% |
Gold Package Winona | 1 | 15.00% |
Royal Package Meriel | 1 | 5.00% |
Royal Package - Chloe | 1 | 5.00% |
Royal Package Rosie | 1 | 5.00% |
Royal Package Winona | 1 | 5.00% |
Growth Stone | 100 | 3.00% |
Socket Protect | 100 | 3.00% |
Magic Enchant Stabilizer | 100 | 2.00% |
Pet Box (King of Greed) | 1 | 1.00% |
Pet Box (Popolion) | 1 | 1.00% |
Pet Box (Kupolee Ruta) | 1 | 1.00% |
Pet Box (Talos) | 1 | 1.00% |
Ruffino's Mysterious Pet Food (30 days) | 1 | 2.00% |
Heavenly Treasure Book | 5 | 2.00% |
Dazzling Lumin Special Box | 10 | 2.00% |
+7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 2.00% |
== พิเศษ! เมื่อเปิดกล่องสุ่มครบทุกๆ 300 กล่องมีโอกาสได้รับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ ==
Item | QTY | Chance |
Royal Package Meriel | 1 | 20.00% |
Royal Package - Chloe | 1 | 20.00% |
Royal Package Rosie | 1 | 20.00% |
Royal Package Winona | 1 | 20.00% |
+7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 2.00% |
Pet Box (King of Greed) | 1 | 2.00% |
Pet Box (Popolion) | 1 | 2.00% |
Pet Box (Kupolee Ruta) | 1 | 2.00% |
Pet Box (Talos) | 1 | 2.00% |
Growth Stone | 150 | 2.00% |
Socket Protect | 150 | 2.00% |
Magic Enchant Stabilizer | 150 | 2.00% |
Special Reward Selection Box | 1 | 4.00% |
== Special Reward ==
เมื่อเปิดครบตามจำนวนที่กำหนดรับเพิ่มไปอีก!
(รับได้ขั้นละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรม)
Lyndon Box Count | Item | QTY |
50 | Armonia Weapon Stone - Event | 1 |
75 | Pioneer Token | 3 |
125 | Linden's Artifact Exchange Ticket | 1 |
175 | Linden's Medal Exchange Ticket | 1 |
225 | Linden's Weapon Costume Exchange Ticket | 1 |
275 | Pioneer Token | 6 |
== Gold Package Meriel ==
Item Name | Qty |
Meriel Card | 1 |
Armonia Weapon Stone - Event | 1 |
Divine Weapon Recipe Summon Stone | 3 |
== Royal Package Meriel ==
Item Name | Qty |
Meriel Card | 1 |
Valeron Weapon Stone - Event | 1 |
Meriel Rings | 2 |
== Gold Package Chloe ==
Item Name | Qty |
Chloe Card | 1 |
Armonia Weapon Stone - Event | 1 |
Divine Weapon Recipe Summon Stone | 3 |
== Royal Package Chloe ==
Item Name | Qty |
Chloe Card | 1 |
Valeron Weapon Stone - Event | 1 |
Chloe Rings | 2 |
Stance Book [Castigo] | 1 |
== Gold Package Rosie ==
Item Name | Qty |
Rosie Card | 1 |
Armonia Weapon Stone - Event | 1 |
Divine Weapon Recipe Summon Stone | 3 |
== Royal Package Rosie ==
Item Name | Qty |
Rosie Card | 1 |
Valeron Weapon Summon Stone - Event | 1 |
Rosie Rings | 2 |
== Gold Package Winona ==
Item Name | Qty |
Winona Card | 1 |
Armonia Weapon Stone - Event | 1 |
Divine Weapon Recipe Summon Stone | 3 |
== Royal Package Winona ==
Item Name | Qty |
Winona Card | 1 |
Valeron Weapon Summon Stone - Event | 1 |
Winona Rings | 2 |
= สำหรับตั๋วที่ได้รับจาก Lyndon box การันตีจะสามารถนำตั๋วไปแลกอุปกรณ์ของตัวละครอื่นๆได้ =
= จุดแลกเปลี่ยนคูปอง =
= คุยกับ NPC เลือกข้อ 2 "ใช้ร้านค้า Token/Ticket" =
= แลกรับไอเทมตาม Ticket ที่ต้องการ =
-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://granadoespada.in.th/
• Fanpage : https://www.fb.com/GranadoEspadaExtreme
• เข้าร่วมกลุ่มพูดคุย : https://exe.in.th/ge-commu