Granado Espada: Lyndon Box กล่องสุ่มลุ้นรับตัวละคร Serena 2 - 16 มิ.ย. 69

🔫⚙️ ช่างทำปืนปริศนา Serena
นักแม่นปืนผู้ควบคุมสมรภูมิด้วยการดัดแปลงอาวุธและจังหวะบัฟสุดเฉียบคม!
Serena มาพร้อมอาวุธ Large Caliber Rifle และเครื่องป้องกันประเภท Coat โดดเด่นด้วยสแตนซ์เฉพาะ Remodeler ที่เน้นการสลับสถานะบัฟ [Modify] เพื่อเร่งพลังโจมตีให้รุนแรงขึ้นตามจังหวะการใช้สกิล ⚡
🛠️ จุดเด่นของเธอคือสกิลติดตัว Reequipement
เมื่อใช้สกิล จะเปิดใช้งานบัฟ [Modify] ที่ช่วยเพิ่มเรตโจมตี พลังโจมตี ทะลุกายภาพ และความแม่นยำ พร้อมสลับสถานะระหว่าง [Modify-Output] และ [Modify-Burst] เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ได้ตลอดเวลา
💥 หากคุมจังหวะบัฟได้ถูกต้อง Serena จะสามารถระเบิดดาเมจได้อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการยิงกวาดศัตรูหลายเป้าหมายด้วย Tir De Soutien, การเจาะเป้าหมายเดี่ยวระยะไกลด้วย Tiraillage หรือการถล่มพื้นที่กว้างด้วย Feux Convergents

🔸 เริ่มกิจกรรม : 2 มิถุนายน 2569
🔸 สิ้นสุดกิจกรรม : 16 มิถุนายน 2569

🔸เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นสามารถซื้อกล่องสุ่ม Lyndon Box : Serena ได้ที่หน้าต่างไอเทมช็อปของเกม (หรือเข้าที่เมนูกล่องสมบัติด้านบน แล้วเลือก "Item Mall")
🔸โดยกล่อง Lyndon Box จะมีขายโดยแยกตามราคาดังนี้
- 1 กล่อง ราคา 390 EXcash ในเกม
- 11 กล่อง ราคา 3,900 EXcash ในเกม
- 23 กล่อง ราคา 7,800 EXcash ในเกม
🔸เมื่อเปิดกล่องสุ่มจะมีโอกาสได้รับไอเทมตามตารางด้านล่าง
🔸พิเศษ! เมื่อเปิดกล่อง Lyndon Box ครบจำนวนที่กำหนดจะมีโอกาสสุ่มได้รับไอเทมเพิ่มเติม (ตามรายการด้านล่าง)
🔸พิเศษสำหรับผู้เล่นที่นำตัวละครในกล่อง Lyndon นี้มาใช้ในช่วงเวลากิจกรรมจะได้รับ Buff Lyndon Blessing มีคุณสมบัติ เพิ่มอัตรา Item Drop Rate +100%, Rank Mission Token +100% และ Roulette Reward 2 เท่า
🔸ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
| ชื่อไอเทม | จำนวน | โอกาส |
| Serena Card | 1 | 0.800% |
| Bethel Enchant Scroll Box | 1 | 0.010% |
| Magic Enchant Stabilizer | 100 | 0.050% |
| Socket Protect | 30 | 0.060% |
| +7 Anti-Destroy : Demon Armor | 1 | 0.010% |
| +7 Anti-Destroy : Valeron | 3 | 0.020% |
| +7 Anti-Destroy : Santo De Blac / Santuario Metal Armor | 3 | 0.030% |
| Pet Box (King of Greed) | 1 | 0.025% |
| Pet Box (Popolion) | 1 | 0.025% |
| Pet Box (Kupolee Ruta) | 1 | 0.025% |
| Pet Box (Talos) | 1 | 0.025% |
| Enchant Sedative (10 Min) | 1 | 0.020% |
| Karin Enchant Sedative Ticket - Grade 36 | 10 | 0.010% |
| Karin Enchant Sedative Ticket - Grade 37 | 10 | 0.005% |
| Karin Enchant Sedative Ticket - Grade 38 | 10 | 0.002% |
| Processed Lumin Box | 10 | 0.013% |
| Dazzling Lumin Special Box | 3 | 0.010% |
| Portable Bullet Box (7 Days) | 1 | 0.150% |
| Character Ring Box Package | 1 | 0.200% |
| Divine Accessory Recipe Stone | 1 | 0.090% |
| Magic Enchant Stabilizer | 1 | 2.000% |
| Principal Liquor | 3 | 0.700% |
| Triumph Liquor | 3 | 0.700% |
| Upgrade Enchant Stabilizer | 5 | 8.880% |
| Socket Protect | 3 | 0.400% |
| Enhancement Ampoule Chest (1MCC) | 1 | 7.250% |
| Principal Potion | 3 | 7.000% |
| Custom Wing Point Cards 100 | 1 | 0.600% |
| Barrack Slot Expansion Permit | 2 | 8.000% |
| Shiny Key | 7 | 11.500% |
| Soul Crystal | 5 | 13.250% |
| Custom Weapon Costume Ticket (30 Days) | 1 | 0.200% |
| Superlative Spodumene - Lumin | 5 | 0.020% |
| Superlative Obsidian - Lumin | 5 | 0.020% |
| Additional Reward Ticket | 2 | 0.180% |
| Moon Stone | 10 | 37.720% |
| ชื่อไอเทม | จำนวน | โอกาส |
| Gold Package - Serena | 1 | 24.00% |
| Growth Stone | 100 | 1.00% |
| +7 Anti-Destroy : Demon Armor | 1 | 1.00% |
| Socket Protect | 100 | 4.00% |
| Magic Enchant Stabilizer | 100 | 2.00% |
| Ruffino's Mysterious Pet Food (30 days) | 1 | 17.00% |
| Heavenly Treasure Book | 5 | 17.00% |
| Costume Lumin Ⅱ (7 Days) Box | 5 | 17.00% |
| Custom Wing Poin Card - 300 | 3 | 17.00% |
| ชื่อไอเทม | จำนวน | โอกาส |
| Gold Package - Serena | 1 | 33.00% |
| Growth Stone | 100 | 2.00% |
| +7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 2.00% |
| Socket Protect | 100 | 3.00% |
| Magic Enchant Stabilizer | 100 | 5.00% |
| Ruffino's Mysterious Pet Food (30 days) | 1 | 15.00% |
| Heavenly Treasure Book | 5 | 20.00% |
| Dazzling Lumin Special Box | 1 | 20.00% |
| ชื่อไอเทม | จำนวน | โอกาส |
| Royal Package - Serena | 1 | 40.00% |
| Special Package - Serena | 1 | 10.00% |
| Growth Stone | 200 | 10.00% |
| +7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 5.00% |
| Dazzling Lumin Special Box | 3 | 15.00% |
| Magic Enchant Stabilizer | 200 | 20.00% |
| ชื่อไอเทม | จำนวน | โอกาส |
| Special Package - Serena | 1 | 40.00% |
| Unique Package - Serena | 1 | 10.00% |
| Growth Stone | 200 | 10.00% |
| +7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 5.00% |
| Dazzling Lumin Special Box | 3 | 15.00% |
| Magic Enchant Stabilizer | 200 | 20.00% |
| ชื่อไอเทม | จำนวน | โอกาส |
| Unique Package - Serena | 1 | 20.00% |
| Bethel Enchant Scroll Box | 1 | 5.00% |
| Premium Character Card Box | 1 | 5.00% |
| Serena Bethel Family Head Costume Package | 5.00% | |
| Growth Stone | 300 | 10.00% |
| Growth Stone | 200 | 15.00% |
| +8 Anti-Destroy : Demon Armor | 1 | 5.00% |
| +7 Anti-Destroy : Demon Armor | 3 | 5.00% |
| Dazzling Lumin Special Box | 3 | 10.00% |
| Magic Enchant Stabilizer | 200 | 20.00% |
| จำนวน Lyndon Box | รางวัล | จำนวน |
| 50 | Serena Secret Box | 1 |
| 75 | Pioneer Token | 10 |
| 125 | Lyndon's Medal Ticket | 1 |
| 150 | Lyndon's Weapon Costume Ticket | 1 |
| 175 | Lyndon's Artifact Ticket | 1 |
| 214 | Serena Weapon Box I | 1 |
| 225 | Valeron Powder Box | 2 |
| 275 | Serena Weapon Box II | 1 |
| 315 | Pioneer Token | 30 |
| 425 | 5 Elemental Weapon Stone - Event | 1 |
| 450 | Valeron Powder Box II | 1 |
| 475 | Serena Pioneer Journal | 1 |
| Gold Package - Serena | |
| ชื่อไอเทม | จำนวน |
| Serena Card | 1 |
| Valeron Weapon Stone - Event | 1 |
| Divine Weapon Recipe Stone | 3 |
| Royal Package - Serena | |
| ชื่อไอเทม | จำนวน |
| Serena Card | 1 |
| Abyss Arma Weapon Stone - Event | 1 |
| Serena Ring | 2 |
| Heavenly Treasure Book | 1 |
| Costume Wing Piont Card (300) | 3 |
| Magical Armor-Piercing Bullet Box (7 days) Stone | 1 |
| Special Package - Serena | |
| ชื่อไอเทม | จำนวน |
| Serena Card | 1 |
| Deus Machina Weapon Stone - Event | 1 |
| Serena Ring | 2 |
| Special Reward Selection Stone | 1 |
| Dazzling Lumin Gift Box | 10 |
| Unique Package - Serena | |
| ชื่อไอเทม | จำนวน |
| Serena Card | 1 |
| 5 Elemental Weapon Stone - Event | 2 |
| Serena Ring | 2 |
| Socket Protect | 200 |
| High Master Card - Event | 1 |
| Serena Weapon Box I | |
| ชื่อไอเทม | โอกาส |
| Valeron Large Caliber Rifle - Event | 55% |
| Deus Machina Large Caliber Rifle - Event | 15% |
| Abyss Arma Large Caliber Rifle - Event | 15% |
| Atlas's Gaze - Event | 15% |
| Reinforce | โอกาส |
| 1 | 10% |
| 2 | 20% |
| 3 | 40% |
| 4 | 20% |
| 5 | 10% |
| Serena Weapon Box II | |
| ชื่อไอเทม | โอกาส |
| Valeron Large Caliber Rifle - Event | 55% |
| Deus Machina Large Caliber Rifle - Event | 15% |
| Abyss Arma Large Caliber Rifle - Event | 15% |
| Atlas's Gaze - Event | 15% |
| Reinforce | โอกาส |
| 5 | 60% |
| 6 | 20% |
| 7 | 15% |
| 8 | 5% |
| Serena Pioneer Journal | ||
| วันที่ | ชื่อไอเทม | จำนวน |
| 1 | Pioneer Premium (30 days) - Event | 1 |
| 2 | Karin Enchant Sadetive Ticket Stone Lv. 36-39 (Event) | 10 |
| 3 | Ruffino's Mysterious Pet Food (30 Days) - Event | 1 |
| 4 | 5 Elemental Weapons Stone - Event | 2 |
| 5 | Deus Machina Accessory Stone - Event | 1 |
| 6 | Premium Character Card Box | 1 |
| 7 | Bullet Baptism! (Medal) (30 days) | 3 |
| 8 | Faded Valeron's Blessing - Rank 39 | 1 |
| 9 | Enex Ethereal Weapon Stone - Event | 1 |
| 10 | Elite Muertos Weapon Box - Event | 1 |
| Bethel Enchant Scroll Box | |
| ชื่อไอเทม | โอกาส |
| Enchant Scroll - ILE-525 Large Caliber Rifle | 33% |
| Enchant Scroll - Atlas's Gaze | 33% |
| Enchant Scroll - Enex Ethereal Large Caliber Rifle | 33% |
Artifact

Medal

Medal 30 Days

Weapon Costume

Weapon Costume
